Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2346 | AMAYA, MAURICIO VICTOR | SANTA FE | ||
2401 | AMBROSINI, TOMAS | SANTA FE | ||
344 | AMUCHASTEGUI MARIA CAROLINA | SUARDI | ||
2383 | AMWEG, MILENA DANIELA | HUMBOLDT | ||
249 | ANADON, DANIELA RENE | EL TREBOL | ||
2012 | ANADON, MARIA JOSE | SANTA FE | ||
1824 | ANDEREGGEN, VIRGINIA NATALI | RAFAELA | ||
1475 | ANDREK, FEDERICO MARTIN | SANTO TOME | ||
1582 | ANDREO, CARLA SELENE | RAFAELA | ||
580 | ANDREOTTI NATALIA DANIELA | SANTO TOME | ||
1631 | ANDRES, ESTEFANIA ROSARIO | SANTA FE | ||
2101 | ANDROVETTO, MELISA MARIA | RAFAELA | ||
R5434 | ANGELI, PAOLA ANDREA | ROSARIO | ||
1989 | ANICH SERRUYA, FLORENCIA ESTEFANIA | SANTA FE | ||
R7389 | ANILLO, MARIKENA | AVELLANEDA | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2342 | ANRRIQUEZ, GEORGINA MARIETH | RAFAELA | ||
1638 | ANTONY, BERNARDO JOSE | SANTA FE | ||
819 | ANZA MARIA GEORGINA | SANTA FE | ||
1424 | ANZAUDO, ALEJANDRA MARIELA | PARANA | ||
2476 | APARO, MERCEDES | SAUCE VIEJO | ||
2395 | APOSTOLO, ABIGAIL NOE | FELICIA | ||
2235 | ARAGÓN, JOAQUÍN MARCOS | SANTA FE | ||
R8245 | ARAGON, ANGELES ROCIO | MACIEL | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2863 | ARAMBURU, SOLANGE | AVELLANEDA | ||
2102 | ARANA, CAROLINA SOLEDAD | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio