Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1377 | LABATH, YAMILE IVETTE | SANTA FE | ||
2824 | LAFRANCONI, JOSEFINA | SANTA FE | ||
1420 | LAINATTI, ELIANA DANISA | VIDELA | ||
1448 | LAINATTI, MARIA CAROLINA | SANTA FE | ||
748 | LAIS YANINA IRENE | CORONDA | ||
2234 | LAMAYER, GISEL NOELI | SANTA FE | ||
2451 | LANFRANCO, GUSTAVO ANDRES | PIAMONTE | ||
1651 | LANG, PAMELA SOLEDAD | RAFAELA | ||
2610 | LANGHI, MARIANELA | SANTA FE | ||
229 | LAORDEN, GUSTAVO CARLOS | RAFAELA | ||
990 | LAPIS MARIA VIRGINIA | GALVEZ | ||
1663 | LAPISSONDE, MARIANA | SANTA FE | ||
2414 | LARGEAUD, LUCIANA CELESTE | SANTO TOME | ||
798 | LARRAMENDI LUCIA BELEN | RAFAELA | ||
1754 | LARRAMENDI, NOELIA PAOLA | SANTA FE | ||
2238 | LARREA, CARLOS ARIEL | SANTO TOME | ||
2330 | LARRIERA, CARLOS ALBERTO | SANTA FE | ||
1928 | LASALA, MARIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
1067 | LASAVE JOSEFINA MARIA | SANTA FE | ||
885 | LASCANO DANIEL ALEJANDRO | SANTA FE | ||
804 | LASSO EVANGELINA MARIA | SANTO TOME | ||
2192 | LAURINI, MARINA ANTONELLA | SANTO TOME | ||
2616 | LAURINO, JULIO ENRIQUE | SANTA FE | ||
839 | LAUTO NORA VIVIANA | SANTA FE | ||
1789 | LAUXMANN, LUCIANA MARIA | FRANCK |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio