Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
329 | NUÑEZ VIVIANA G. | SANTA FE | ![]() |
|
437 | O'DONNELL MARIANA | SANTA FE | ![]() |
|
1866 | OBERTI, PAULINA | SANTA FE | ![]() |
|
2364 | OBINO, SOFIA LAURA | SANTO TOME | ||
323 | OCAMPO NATALIA DEL PILAR | ROMANG | ||
1654 | OCAMPO, EZEQUIEL ALBERTO | SUNCHALES | ||
2219 | OCAMPO, MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
1902 | OCHOA Y GOMEZ, MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
2415 | ODASSO, CARINA GUADALUPE | SANTA FE | ||
1557 | ODDO DIEGO ORLANDO | SANTA FE | ||
2427 | OESQUER MILTON ALEXIS | SANTO TOME | ||
2611 | OESQUER, DEBORA ALEJANDRA | SUARDI | ||
184 | OLCESE ,MARTIN | SANTA FE | ![]() |
|
910 | OLIVA MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
2859 | OLIVARES, LUISINA | SANTA FE | ||
1275 | OLIVERA AGUSTINA DANIELA | SANTA FE | ||
1936 | OLIVERA, ANGELINA | SANTA FE | ||
R3803 | OLIVERA, NATALIA | ROSARIO | ||
2359 | OLIVERA, NATALIA SOLEDAD | COLASTINE | ||
1914 | OLIVERO, ESTEFANIA | CORONDA | ||
394 | OLIVIERI ESTEBAN GERMAN | SANTA FE | ||
1511 | OLIVIERI, JOSE IGNACIO | SANTA FE | ![]() |
|
1764 | OMASSI, MAIRA ELISA | MARIA SUSANA | ||
1050 | ONETTO MAXIMILIANO GASTON | SANTA FE | ![]() |
|
1433 | OPORTO, MARIA ALEJANDRA | SANTO TOME |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio