Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2593 | ORIOLI, CAMILA | SANTA FE | ||
1546 | ORLANDA, ALEJANDRA | HERSILIA | ||
R8778 | ORONAO, NADIA SOLEDAD | MACIEL | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1364 | ORRICO, YANINA ROCIO | SANTA FE | ||
2657 | ORSICH BATTISTI, XIOMARA DESIREE | HASENKAMP | ||
958 | ORTA CONSTANZA | SANTA FE | ||
1801 | ORTEGA, LUCAS MARTIN | SANTA FE | SUSPENSIÓN DE MATRICULA | |
1641 | ORTEGA, MARIA PIA | SANTA FE | ||
2589 | ORTIZ, MILAGROS SOLEDAD | SANTA FE | ||
2366 | ORTOLOCHIPI, MELISA | SANTA FE | ||
483 | OSINSKI VALERIA CARLA | SANTA FE | ||
2760 | OSTI, JULIAN | SANTA FE | ||
2749 | OTALORA, ROCIO | SANTA FE | ||
2575 | OTAMENDI, GIOVANA | SANTO TOME | ||
R8612 | OTTA, MARILINA BELEN | SAN JERONIMO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1901 | OTTONELLI, MELINA SOLEDAD | ESPERANZA | ||
848 | OVIEDO VERONICA ALEJANDRA | RAFAELA | ||
512 | PACITTI MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1051 | PACITTI MARIA VERONICA | SANTA FE | ||
R4286 | PACHECO, ALICIA ADRIANA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1381 | PACHECO, MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
801 | PADRON MARIA EUGENIA | RAFAELA | ||
1608 | PAGANI, LUCIANA INES | SANTA FE | ||
774 | PAGANINI DANIELA GUADALUPE | SAUCE VIEJO | ||
R6451 | PAGES, LUCIANO JOSE | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio