Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
R7233 | RAMIREZ, LUCIA INES | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
325 | RAMONDA SILVANA | MARIA SUSANA | ![]() |
|
336 | RAMOS LISA MARIANA | RECONQUISTA | ||
1804 | RAMOS, FERNANDO ANDRES | SANTA FE | ||
2197 | RAMOS, JESICA ROMINA | RAFAELA | ||
R6242 | RAMSEYER, EBELYN GRACIELA | VERA | ||
1404 | RAMSEYER, MARIA LAURA | SANTA FE | ||
2896 | RANIERI, MARIA GRACIA | ESPERANZA | ||
1425 | RAVASIO, EMILIANA INES | SANTA FE | ||
1056 | RAVELLI MARIA CECILIA | SANTA FE | ||
484 | RAVIOLO PAULA | SANTO TOME | ![]() |
|
2495 | RE BETIANA SOLEDAD | SANTA FE | ||
1132 | RE MARIA INES | SANTA FE | ||
579 | RE VIRGINA NIEVES | SAN JORGE | ||
2070 | REAL, AGOSTINA LAURA | SAN CARLOS CTRO | ||
2236 | REBECHI, AGUSTINA GUADALUPE | SANTA FE | ||
2408 | REBOLA, GISELA | SAN JORGE | ||
1438 | REGALI, DANIELA CAROLINA | SANTA FE | ![]() |
|
435 | REGAZZIO LUCAS MANUEL | LANDETA | ||
456 | REGNER EVANGELINA RAQUEL | BUENOS AIRES | ||
1330 | REIDERMAN GASTON IVAN | SANTA FE | ||
2839 | REIGERT, ORIANA MELISA | RECREO | ||
823 | REINERO DIEGO GERMAN | RAFAELA | ||
1464 | RELANCIO, RAMIRO CESAR | GALVEZ | ||
R6706 | RENDO, MAGALI | ROSARIO |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio