Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
420 | SIMEONI MARIA LORENA | ESPERANZA | ![]() |
|
1857 | SIMON, LUCIANO GASTON | SANTO TOME | ||
536 | SIMONDI CLAUDIA ROSANA | SASTRE | ||
R6943 | SIMONELLA, LARISA | EL TREBOL | ||
2884 | SIRI, MILAGROS | EL TREBOL | ||
1533 | SIRI, MILAGROS | EL TREBOL | SUSPENSIÓN | |
2058 | SLUYS, DANIEL JESUS | SANTA FE | ||
2527 | SOÑEZ BURKETT, SOFIA | SANTA FE | ||
1747 | SOÑEZ DALILA SOLEDAD | SANTA FE | ||
909 | SOBRADO NATALIA MARIA | SANTA FE | ||
2623 | SODIRO, VALENTINA | RAFAELA | ||
1927 | SOLARI, ANDREA LUCIA | SANTO TOME | ||
1534 | SOLER, VIRGINIA PAMELA | SANTA FE | ||
2189 | SOLI FERNANDA | SANTA FE | ||
2240 | SOLTERMAM, JESICA LAURA | RAFAELA | ||
2361 | SOLLBERG, JULIA | SAUCE VIEJO | ||
180 | SONEGO ,MARIA GABRIELA | ROSARIO | ||
1020 | SORIA SILVANA VALERIA | SANTA FE | ||
314 | SOSA NESTOR | SANTA FE | ||
2730 | SOSA, CAMILA | SANTA FE | ||
2418 | SOSA, MARIA AGUSTINA | SAUCE VIEJO | ||
1734 | SOSA, MARIA ANDREA | SANTA FE | ||
2617 | SOSA, NADIA LEONELA | RECONQUISTA | ||
1225 | SOTO EMILCE ESTER | SANTO TOME | ||
1382 | SPECCHIULLI, ALICIA MARIA | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio