Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2363 | BERGERO, MONICA PATRICIA | VILLA TRINIDAD | ||
978 | BERISVIL VERONICA MARIANA | SANTA FE | ![]() |
|
2735 | BERMUDEZ, LEANDRO EMANUEL | SANTA FE | ||
1040 | BERNARD GERALDINA | SANTA FE | ||
2566 | BERNARDT, EMILIANO DANIEL | ESPERANZA | ||
2112 | BERNASCONI, MARIA LAURA | SANTA FE | ||
226 | BERRO MARCELO ENRIQUE | GALVEZ | ||
865 | BERRONI ESTEFANIA | RECONQUISTA | ||
2832 | BERTA, JULIANA GISELA | PARANA | ||
1564 | BERTA, LUISINA ANDREA | RECONQUISTA | ||
853 | BERTAINA NATALIA CAROLINA | SAN CARLOS CTRO | ||
1035 | BERTERO GABRIELA | SANTA FE | ![]() |
|
1788 | BERTERO, MARIA CECILIA | SANTA FE | ||
2542 | BERTINAT, NATALIA | SANTO TOME | ||
1127 | BERTOLA JULIO CESAR | RAFAELA | ||
486 | BERTOLA SONIA LEONOR | SAN JORGE | ||
1147 | BERTOLACCINI ROCIO CRISTINA | SANTA FE | ![]() |
|
162 | BERTOLDI, GISELA YOLANDA | SAN JUSTO | ![]() |
|
2785 | BERTOLI, SOFIA | SANTA FE | ||
R2934 | BERTOLINI, CLAUDIA VERONICA | ROSARIO | ![]() |
|
269 | BERTONA EDUARDO A. | SANTA FE | ||
2773 | BERTONA, BRUNO NICOLAS | SANTA FE | ||
2524 | BERTONA, FERNANDO | SAN CRISTOBAL | ||
1417 | BERTONE, LUCIA | SANTO TOME | ||
1379 | BERTONI, MARIA EUGENIA | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio