Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
416 | BOERI MARIA FERNANDA | SANTA FE | ||
422 | BOERI MARISA | SANTA FE | ||
1022 | BOERO ERICA | SANTA FE | ||
2212 | BOETTI, DANIELA LORENA | SANTA FE | ||
R8495 | BOETTO, JULIANA | SAN GENARO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1669 | BOGADO, JOSE LUIS | SAN CRISTOBAL | ||
R5595 | BOGGINO, MAGDA | ROSARIO | ||
2293 | BOHORQUEZ YANEZ, NANCY MARGOTH | SANTO TOME | ||
2432 | BOIDI, TANIA | RAFAELA | ||
2640 | BOIDI, VANESA CARLA | RAFAELA | ||
638 | BOISSELEAU MARIA MERCEDES | SANTA FE | ||
1166 | BOISSELEAU NADIA | SANTA FE | ||
1331 | BOITUZAT ROSINA MARIEL DE LOS MILAGROS | CAYASTA | ||
1268 | BOLADO ERIKA ELSA | SANTA FE | ||
1967 | BOLARTE, MARTIN MIGUEL | SANTA FE | ||
427 | BOLEA LUCIANA | SANTA FE | ||
648 | BOLOGNESI ANDREA | SANTA FE | ||
2510 | BOLZONI, MARIA CECILIA | SANTO TOME | ||
R3258 | BOLLETTINI, LORENA ERICA | ROSARIO | ||
228 | BONARDO VALERIA VIVIANA | EL TREBOL | ||
1575 | BONAVENTURA, NADIA | SANTO TOME | ||
2074 | BONAZZA, LUCILA | SANTA FE | ||
2098 | BONCI, ALICIA IRMA NELIDA | SANTA FE | ||
1240 | BONCOMPAGNI LUCILA | SANTA FE | ||
1133 | BONELLI MARIANA ALEJANDRA | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio