Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1189 | BOSCH LUCIANA PATRICIA | VILLA OCAMPO | ||
2268 | BOSCH, MAGALI | SAN VICENTE | ||
604 | BOSCHETTI MARISA | RAFAELA | ||
1003 | BOSCHETTO CINTIA VERONICA | RECONQUISTA | ||
2493 | BOTES XIMENA | SANTA FE | ||
570 | BOTTA NANCY BEATRIS ANA | SAN JORGE | ||
814 | BOTTAZZI OSCAR HECTOR | RAFAELA | ||
2624 | BOTTEGONI, JULIAN ESTEBAN | SANTA FE | ||
1731 | BOURLOT, CECILIA | SANTA FE | ||
1151 | BOURNISENT LUCIANA DANIELA | RECONQUISTA | ||
1620 | BOURNISSEN, GERMAN MARIANO | SANTA FE | ||
2485 | BOUVIER, MARIA JOSE | SANTA FE | ||
2662 | BOUVIER, VALENTINA | SANTA FE | ||
1544 | BOVIER, FLORENCIA | RAFAELA | ||
582 | BRAC MABEL GABRIELA | FLORENCIA | ||
2457 | BRAIDA, GEORGINA | SANTA FE | ||
2786 | BRAMBILLA, VICTORIA ISELLA | SANTA FE | ||
1613 | BRARDA, NATALIA | RAFAELA | ||
821 | BRASCA LUCIANA | SANTA FE | ||
1236 | BRAUN CAROLINA SUSANA | SANTA FE | ||
1179 | BRAUNSTEIN LUCIANA PAOLA | SANTA FE | ||
318 | BRAVO ROBERTO CARLOS | VERA | ||
R5306 | BRAVO, CAREN MARIA | ROSARIO | ||
R5863 | BRAVO, MARIA LAURA | ROSARIO | ||
2177 | BRAVO, MARIA LAURA | SANTO TOME |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio