Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
472 | CONTARDO LIS GUADALUPE | SANTA FE | ![]() |
|
2817 | CONTI, FLORENCIA | RAFAELA | ||
2280 | CONTRERAS, CONSTANZA | SANTA FE | ||
1074 | COPELLO MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1918 | COPPARI, VANESA MARIA | LOS CARDOS | ||
1536 | COPPES, PRISCILIA EMILIA | RAFAELA | ||
1865 | CORBO, ELISA | SANTO TOME | ||
1751 | CORBO, LAURA BETIANA | SANTO TOME | ||
768 | CORDERA MARIANO | RAFAELA | ||
2766 | CORDOBA, LAUTARO MATIAS | SANTA FE | ||
430 | CORDONEDA RODOLFO CARLOS | SANTA FE | ||
1933 | CORIA, ELIANA YANINA | SANTA FE | ||
R4874 | CORINO, MARIA BELEN | ROSARIO | ||
2008 | CORONEL, ERICA | RAFAELA | ||
353 | CORRENTI LORENA | HUMBERTO 1º | ||
1746 | CORTES MAGDALENA | SANTA FE | ||
2530 | CORTI, LAURA | SANTA FE | ||
2323 | CORTI, PAULA BELEN | RECONQUISTA | ||
812 | COSTAMAGNA, YANINA | SUNCHALES | ||
2488 | COSTANZA, VIOLETA | SANTA FE | ||
926 | COSTANZO ALCIRA NOEMI | SANTA FE | ||
1552 | COULCHINSKY, IVANA | RECONQUISTA | ||
451 | CRAVERO SILVINA CRISTINA | SAN JORGE | ||
1429 | CRAVERO, VIRGINIA | CARLOS PELLEGRINI | ||
1590 | CRER, MARIA MILAGROS | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio