Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
469 | ASENSIO CAROLINA VALERIA | SANTA FE | ||
1716 | ASENSIO, NATALIA VERONICA | SANTA FE | ||
1398 | ASSENZA, FEDERICO JAVIER | SANTA FE | ||
1580 | ASTORE, YAMILA PAOLA | MARCELINO ESCALADA | ||
60 | ASTUDILLO, ROSA ESTELA | SANTA FE | ||
1371 | ATENCIO, MELINA | SANTA FE | ||
1219 | AUDAGNA VANESA ISABEL | RAFAELA | ||
273 | AUDAGNOTTI SILVINA MABEL | SUNCHALES | ||
2264 | AUDERO, NATALIA SOLEDAD | RAFAELA | ||
874 | AUER LISANDRO JAVIER | SUNCHALES | ||
1821 | AVILA, ANDREA BELEN | SANTA FE | ||
R8675 | AVILA, FLORENCIA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2049 | AYALA, GABRIELA AINELEN | SANTA FE | ||
R9320 | AZAMBUYA, DAIANA VERONIA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
R5257 | BÄR, AYELEN HERENA | ROSARIO | ||
R6740 | BÄR, MELISA BELEN | SANTA FE | ||
1513 | BAÑON, MARIA BELEN | RAFAELA | ||
1501 | BACCEGA, AGUSTIN SEBASTIAN | SANTA FE | ||
2057 | BACCON, NATALIA JACQUELINE | SANTA FE | ||
2096 | BAELLA, ELISABET KARINA GUADALUPE | SANTA FE | ||
R5652 | BAELLA, PILAR | SAN JERONIMO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1480 | BAENA, LORENA LILIAN | SANTA FE | ||
189 | BAEZ ,NANCY BEATRIZ | SASTRE | ||
2638 | BAEZ, MARIA DEL ROSARIO | SAN JUSTO | ||
2811 | BAIALARDO, MICAELA CARMEN | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio