Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1744 | BAIGORRIA EVANGELINA | SUNCHALES | ||
R2839 | BAIS, ALICIA BEATRIZ | ROSARIO | ||
2199 | BAIS, CATIANA BELEN | VILLA OCAMPO | ||
1270 | BALBIANO MARIA EUGENIA | RAFAELA | ||
786 | BALDANI ANDREA SOLEDAD | SANTA FE | ||
1648 | BALDANI, MARIA AGUSTINA | SANTA FE | ||
1680 | BALDERRAMA, DIEGO JOSE | SANTA FE | ||
1081 | BALLARI SABRINA IVON | SUNCHALES | ||
2515 | BALLARINO, LAURA MARIA | SANTA FE | ||
1782 | BALLARIO, VICTORIA | VIDELA | ||
1295 | BALLESTA MARTIN ALEJANDRO | SANTA FE | ||
795 | BALLESTER CAROLA | SANTA FE | ||
2841 | BALLESTER, ANA LAURA | SANTA FE | ||
156 | BALLORE, ELBA GLADIS | RECONQUISTA | ||
1139 | BANCHIO ARIEL FERNANDO | SANTA FE | ||
2211 | BANCHIO, ALDANA CLARISA | SANTA FE | ||
2641 | BANCHIO, JUDITH ELISABET | SAN VICENTE | ||
2075 | BANDE, PABLO MANUEL | SANTA FE | ||
1320 | BANEGA MARIA LOURDES | TACUARENDI | ||
2886 | BANO, MARIA DEL ROSARIO | GALVEZ | ||
389 | BAQUIN MARIA LAURA | EL TREBOL | ||
670 | BARATTO MARIA NATALIA | HUMBERTO 1º | ||
1979 | BARAUSKAS, LINA | SANTA FE | ||
743 | BARBERIS LUCIANA DELIA | RAFAELA | ||
2203 | BARBERIS, MELINA PAULA | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio