Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
153 | SICLARI, MONICA GABRIELA | AROCENA | ||
750 | SIERRA PAULINA | RAFAELA | ||
902 | SILVA CARINA MARIELA | SANTA FE | ||
2820 | SILVA, LUISINA BELEN | SANTA FE | ||
2806 | SILVA, TATIANA ESTEFANIA | SANTA FE | ||
446 | SILVESTRI LILIANA BEATRIZ | RECONQUISTA | ||
R3 | SILVESTRI, LIDIA MARTA | SANTA FE | ||
2636 | SILVESTRI, MAIRA SOLEDAD | SANTO TOME | ||
420 | SIMEONI MARIA LORENA | ESPERANZA | ||
1857 | SIMON, LUCIANO GASTON | SANTO TOME | ||
536 | SIMONDI CLAUDIA ROSANA | SASTRE | ||
R6943 | SIMONELLA, LARISA | EL TREBOL | ||
2884 | SIRI, MILAGROS | EL TREBOL | ||
1533 | SIRI, MILAGROS | EL TREBOL | SUSPENSIÓN | |
2058 | SLUYS, DANIEL JESUS | SANTA FE | ||
2527 | SOÑEZ BURKETT, SOFIA | SANTA FE | ||
1747 | SOÑEZ DALILA SOLEDAD | SANTA FE | ||
909 | SOBRADO NATALIA MARIA | SANTA FE | ||
2623 | SODIRO, VALENTINA | RAFAELA | ||
1927 | SOLARI, ANDREA LUCIA | SANTO TOME | ||
1534 | SOLER, VIRGINIA PAMELA | SANTA FE | ||
2189 | SOLI FERNANDA | SANTA FE | ||
2240 | SOLTERMAM, JESICA LAURA | RAFAELA | ||
2361 | SOLLBERG, JULIA | SAUCE VIEJO | ||
180 | SONEGO ,MARIA GABRIELA | ROSARIO |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio