Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1770 | SEGOVIA, JIMENA | ELISA | ||
1447 | SEGURO LUCRECIA FERNANDA | ESPERANZA | ||
1941 | SEKULICH, AGOSTINA AYLEN | RECONQUISTA | ||
1774 | SELDES, ESTEFANIA | SANTA FE | ||
70 | SEMINO, OLGA TERESA | CORONDA | ||
1783 | SENN, LUCRECIA CAROLINA | FORTIN OLMOS | ||
2242 | SEQUEIRA, GERMAN ORLANDO | FLORENCIA | ||
116 | SERENELLI, MARTHA S. | SANTA FE | ||
337 | SERNIOTTI SABINA | SANTA FE | ||
2110 | SERRA CULLEN, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
260 | SERRA LAURA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
1357 | SERRANO VAULET, MARIA FLORENCIA | SAN JORGE | ||
2675 | SERRUYA, NICOLAS RODOLFO | SANTA FE | ||
1610 | SETTEMBRINI, MARIANELA MELANIA | RAFAELA | ||
1630 | SFORZA, LUCIANA MARCELA | SANTA FE | ||
2237 | SGARBOSSA, AGUSTINA LIDIA | SANTA FE | ||
632 | SIALLE MARTA FABIANA | SANTO TOME | ||
2721 | SIAN, FLORENCIA MARIEL | SANTA FE | ||
153 | SICLARI, MONICA GABRIELA | AROCENA | ||
750 | SIERRA PAULINA | RAFAELA | ||
902 | SILVA CARINA MARIELA | SANTA FE | ||
2820 | SILVA, LUISINA BELEN | SANTA FE | ||
446 | SILVESTRI LILIANA BEATRIZ | RECONQUISTA | ||
R3 | SILVESTRI, LIDIA MARTA | SANTA FE | ![]() |
|
2636 | SILVESTRI, MAIRA SOLEDAD | SANTO TOME |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio