Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2128 | BRAVO, NATALIA NOELIA | VERA | ||
R3782 | BREBBIA, MARIANA ANDREA | ROSARIO | ||
2288 | BRESSAN, MARIBEL | SANTA FE | ||
1713 | BRIGGILER, CARLOS PABLO | SANTA FE | ||
2220 | BRIGNONE, ESTEFANELA | SANTA FE | ||
174 | BRINGAS, MARISA GUADALUPE | SANTO TOME | ||
1706 | BRITTO, DAIANA YAEL | RAFAELA | ||
1136 | BRIZI MALVINA SOLEDAD | ESPERANZA | ||
1063 | BRIZI MELISA | RAFAELA | ||
266 | BROGGI SILVIA E. | LAS TOSCAS | ||
1444 | BROGGI VANESA MARISOL | LAS TOSCAS | ||
1229 | BRONT DANIELA BELEN | RAFAELA | ||
1165 | BROSUTTI AGOSTINA | SANTA FE | ||
635 | BROSUTTI MARIA JULIETA | SANTA FE | ||
1468 | BRUCHMANN, BELEN CELESTE | SANTA FE | ||
221 | BRUERA DIEGO LUIS | RAFAELA | ||
R3747 | BRUERA, JUAN MARTIN | ROSARIO | ||
R2890 | BRUERA, LORENA GUADALUPE | ROSARIO | ||
2303 | BRUNERI, GUSTAVO JOSE PEDRO | RAFAELA | ||
2618 | BRUNETTO, GUILLERMINA | SUNCHALES | ||
2586 | BRUNNER, MELANI | SANTO TOME | ||
1601 | BRUNO, ROMINA NATALIA | PROGRESO | ||
915 | BRUSCO JUAN JOSE | SANTO TOME | ||
R6724 | BRUVERA, NICOLAS | ROSARIO | ||
2089 | BRUZZONE, JULIA | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio