Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
915 | BRUSCO JUAN JOSE | SANTO TOME | ||
R6724 | BRUVERA, NICOLAS | ROSARIO | ||
2089 | BRUZZONE, JULIA | SANTA FE | ||
589 | BUENO MARIA FERNANDA | SAN JUSTO | ||
2145 | BUET, EUGENIA | SAN JORGE | ||
1732 | BUFFA, JAEL CELESTE | RAFAELA | ||
891 | BUKSCHTEIN VANESA | SANTA FE | ||
2229 | BULLETICH, CAMILA | SANTO TOME | ||
2747 | BURALLI, ANTONELLA | RAFAELA | ||
2115 | BURATTO, JESICA SOLEDAD | LAS PALMERAS | ||
378 | BURGI MARIA VERONICA | ESPERANZA | ||
2118 | BURGI, MARIA ROCIO | ESPERANZA | ||
1522 | BUSANICHE, AGUSTINA | SANTA FE | ||
505 | BUSCHIAZZO MARIA PAULA | SANTA FE | ||
1945 | BUSCHIAZZO, FRANCISCO JOSE | SANTA FE | ||
408 | BUSSO HUTTES PAOLA | SANTA FE | ![]() |
|
R5760 | BUSSO, VALENTINA IDA | ROSARIO | ||
1538 | BUSTAMANTE CAMANDULLI, GABRIELA SOLEDAD | SANTA FE | ||
535 | BUSTAMANTE NATALIA SUSANA | SANTA FE | ||
443 | BUSTOS LUCAS PATRICIO | SANTA FE | ||
2871 | BUTTARAZZI, ANTONELLA | SANTA FE | ||
225 | BUTTO FERNANDO SERGIO | RECONQUISTA | ||
688 | BUYATTI MARISA LEONOR | VERA | ![]() |
|
1347 | BUYATTI, MARIANELA | RECONQUISTA | ||
968 | BUZANO MARIA JESUS | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio