Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
R5508 | CALDERON, JULIANA | ROSARIO | ![]() |
|
1861 | CALVO, MARCELA | SANTA FE | ||
373 | CALZADA MARIA CLAUDIA | RAFAELA | ||
584 | CAMARA CONSTANZA MARIEL | GALVEZ | ||
2878 | CAMINOS, MARISOL VALENTINA | LAGUNA PAIVA | ||
1181 | CAMMISI ABI EMILIA | ESPERANZA | ||
1729 | CAMMISI, AGUSTINA | ESPERANZA | ||
145 | CAMPANA, SONIA VIVIANA | SANTA FE | ||
2738 | CAMPANINI, ELIANA | RAFAELA | ||
2169 | CAMPO, MAIA | RAFAELA | ||
302 | CAMPOS NOEMI LUCIA | SUARDI | ||
1698 | CAMPOS, SILVIA LUISINA | RECONQUISTA | ||
R5186 | CAMPOS, YAMILA MARISEL | ROSARIO | ||
2669 | CANAVESE, MICAELA ANDREA | SUNCHALES | ||
519 | CANCELLIERI FEDERICO | SANTA FE | ||
941 | CANDIOTI MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
2907 | CANDIOTI, CAMILA | SANTA FE | ||
2014 | CANDUSSO, BARBARA GABRIELA | SANTO TOME | ||
492 | CANEPA MARIA VICTORIA | SAN JORGE | ||
1265 | CANEVA HUGO RAUL | RAFAELA | ||
934 | CANGERI NORA LUCIANA | RAFAELA | ||
540 | CANOVES MARIA EUGENIA | SANTA FE | ![]() |
|
1047 | CANTARUTTI ANA LAURA | SANTA FE | ||
2845 | CANTARUTTI, ORIANA SELENE | MONTE VERA | ||
2897 | CANTELI, AMADEO | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio