Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1311 | ALASSIA MARIA SUSANA | GOBERNADOR CRESPO | ||
1562 | ALBANI, VALERIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
2647 | ALBARRACIN, YAMILA | ESPERANZA | ||
2042 | ALBERIO, GUILLERMINA | CALCHAQUI | ||
1092 | ALBERTO JULIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
680 | ALBERTO MARIA CECILIA | SANTA FE | ||
1581 | ALBIÑANA, MARIA LAURA | SANTA FE | ||
2281 | ALBORNOZ, LEANDRO FEDERICO | SANTA FE | ||
1947 | ALBORNOZ, MARIA PAULA | SANTA FE | ||
1224 | ALBRECHT MARIA CONSTANZA | SAN VICENTE | ||
2598 | ALBRECHT, MARIA IVON | SANTA FE | ||
1660 | ALBY, EDELVEIS SOFIA | SANTA FE | ||
2369 | ALCARAZ, CAMILA | SANTA FE | ||
1703 | ALDA, JULIETA | SANTA FE | ||
942 | ALEGRE LORENA MARIA DE LUJAN | SANTA FE | ||
2160 | ALEMANDI, AGUSTINA | SANTA FE | ||
697 | ALESSIO DALILA LIS | ESPERANZA | ||
969 | ALESSO CAROLINA ANDREA | SANTA FE | ||
2656 | ALESSO, LUCAS NAHUEL | SANTA FE | ||
681 | ALETTI LUCIANO FEDERICO | SANTA FE | ||
2715 | ALEXAKIS, ANA CAREN | SANTA FE | ||
1346 | ALEXENICER, SANDRA JUDITH | ESPERANZA | ||
1188 | ALFANO SILVINA MARIA | SANTA FE | ||
2699 | ALFONSO ARTIGAS, MARIA MACARENA | SANTA FE | ||
2420 | ALFONSO, LEILA JOANA | RECONQUISTA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio