Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
473 | DELAROSA LAURA VERONICA | ROSARIO | ||
1059 | DELCONTE LAURA AMARANTA | SANTA FE | ||
345 | DELGADO LIA JOSEFINA | SANTA FE | ||
491 | DELGADO MARIANA | SANTA FE | ||
2357 | DELGADO, DAIANA MARIA ITATI | SANTA FE | ||
R3740 | DELGADO, VERONICA ELBA | ROSARIO | ||
2386 | DELGADO, VIRGINIA | SANTA FE | ||
R7032 | DELPIPPO, ESTEFANIA | ROSARIO | ||
1863 | DELSET, MELISA GISELA | CAYASTA | ||
906 | DELUCA BETIANA | MALABRIGO | ||
2565 | DELL ORTO, EMILCE VANESA | RAFAELA | ||
1688 | DELLA BIANCA MARÍA FERNANDA | SANTA FE | ||
2644 | DELLA GHELFA, ANTONELLA CAROLINA | SANTO TOME | ||
2105 | DELLA ROSA, JESICA | AVELLANEDA | ||
1839 | DELLAMEA MARCELA ALEJANDRA | SANTO TOME | ||
1119 | DEMARCHI MARIANA SOLEDAD | RAFAELA | ||
2833 | DEMARTINI, FEDERICO LIONEL | PARANA | ||
1506 | DEMICHELE, MARIANELA | EL TREBOL | ||
316 | DEMIRYI FERNANDO ADOLFO | SANTA FE | ||
2574 | DEMONTE, VALENTINA | SUNCHALES | ||
R6167 | DENIS, AYELEN MARIA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
338 | DEPETRIS JULIETA BEATRIZ | SANTA FE | ||
363 | DEPETRIS MARIA EUGENIA | SANTA FE | ||
1664 | DERÉ, LUIS EDUARDO | SANTA FE | ||
1451 | DESVAUX, MARIA VICTORIA | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio