Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
791 | DIP ERICA GISELA | CORONDA | ||
2067 | DIPATTO, NOELIA MARCELA | SANTA FE | ||
1479 | DITTIERI, SOFIA MARINA | AVELLANEDA | ||
2513 | DLUGOSZEWSKI, BRENDA | SANTA FE | ||
2545 | DOBLER, MARIA EUGENIA | SANTA FE | ||
1502 | DOBLER, NATALI | ESPERANZA | ||
2477 | DOHRMANN, MELINA ROCIO | RECONQUISTA | ||
2523 | DOLDAN, IARA MARISA | SANTA FE | ||
2161 | DOLZANI, LUCAS NAHUEL | RECONQUISTA | ||
1304 | DOMININO MELISA BELEN | SUNCHALES | ||
1684 | DOMITROVIC ANDREA VANINA | CARLOS PELLEGRINI | ||
1332 | DOMOWICZ ROMINA FLORENCIA | SANTA FE | ||
2003 | DON, SANTIAGO FRANCISCO | SANTA FE | ||
2716 | DONINO, SOFIA | SANTA FE | ||
2195 | DONNET, ANA CAREN | SAN JMO NORTE | ||
1999 | DONNET, ANDRES SEBASTIAN | SANTA FE | ||
2345 | DONNET, TAMARA ANDREA GUADALUPE | SANTO TOME | ||
2506 | DORIGONI, ANTONELLA MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
2512 | DOTTI, MANUELA MARIA | SANTA FE | ||
1148 | DREHER MELISA ROMINA | SANTA FE | ||
2269 | DUARTE DURAN, MELINA ROCIO | SANTA FE | ||
2558 | DUARTE, YAMILA | SANTA FE | ||
2309 | DUCHETT, CELESTE CANDELA | GOBERNADOR CRESPO | ||
1413 | DUEIP, ENZO MANUEL | CORONDA | ||
2654 | DUMAS, PAULA JUDITH | FRANCK |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio